Yamaguchi’deki şehirler listesi
| Şehir | Nüfus | Yüzölçümü | Nüfus Yoğunluğu | Kuruluşu | Bağlantı |
|---|---|---|---|---|---|
| Ube | 179,510 | 287.67 | 624.01 | 1 Kasım, 1921 | [1] |
| Hofu | 117,805 | 188.59 | 624.66 | 25 Ağustos, 1936 | [2] |
| Kudamatsu | 53,240 | 89.36 | 595.79 | 3 Kasım, 1939 | [3] |
| Mine | 17,929 | 228.25 | 78.55 | 31 Mart, 1954 | [4] |
| Shunan | 154,238 | 656.09 | 235.09 | 21 Nisan, 2003 | [5] |
| Hikari | 55,807 | 91.94 | 606.99 | 4 Ekim, 2004 | [6] |
| Shimonoseki | 290,693 | 715.83 | 406.09 | 13 Şubat, 2005 | [7] |
| Yanai | 35,927 | 139.87 | 256.86 | 21 Şubat, 2005 | [8] |
| Hagi | 57,989 | 698.86 | 82.98 | 6 Mart, 2005 | [9] |
| Nagato | 42,746 | 357.91 | 119.43 | 22 Mart, 2005 | [10] |
| Sanyōonoda | 66,805 | 132.99 | 502.33 | 22 Mart, 2005 | [11] |
| Yamaguchi | 191,927 | 730.23 | 262.83 | 1 Ekim, 2005 | [12] |
| Iwakuni | 152,910 | 872.32 | 175.29 | 20 Mart, 2006 | [13] |
- Grand Theft Auto: Vice City (GTA) - Programlari-indir-müzik-indir Grand Theft Auto: Vice City (GTA) Hileler-Bölümümüz. GTA Oyun hilesi : Maalesef bu oyunda para hilesi için şifre yok. Bunun yerine bir ipucu verebiliriz
Posted in Uncategorized |