Kumamoto’daki şehirler listesi
| Şehir | Nüfus | Yüzölçümü | Nüfus Yoğunluğu | Kuruluşu | Bağlantı |
|---|---|---|---|---|---|
| Kumamoto | 670,945 | 267.08 | 2,512.15 | 1 Nisan, 1889 | [1] |
| Yatsushiro | 137,486 | 680.22 | 202.12 | 1 Eylül, 1940 | [2] |
| Hitoyoshi | 37,985 | 210.55 | 180.41 | 11 Şubat, 1942 | [3] |
| Arao | 56,606 | 57.15 | 990.48 | 1 Nisan, 1942 | [4] |
| Minamata | 29,780 | 162.87 | 182.85 | 1 Nisan, 1949 | [5] |
| Tamana | 72,246 | 152.53 | 474 | 1 Nisan, 1954 | [6] |
| Yamaga | 58,293 | 299.67 | 194.52 | 1 Nisan, 1954 | [7] |
| Kikuchi | 52,124 | 276.66 | 188.40 | 1 Ağustos, 1958 | [8] |
| Uto | 38,297 | 74.19 | 516.20 | 1 Ekim, 1958 | [9] |
| Kamiamakusa | 33,617 | 126.06 | 266.67 | 31 Mart, 2004 | [10] |
| Uki | 63,279 | 188.53 | 335.64 | 15 Ocak, 2005 | [11] |
| Aso | 29,840 | 376.25 | 79.31 | 11 Şubat, 2005 | [12] |
| Koshi | 52,500 | 53.17 | 987.39 | 27 Şubat, 2006 | [13] |
| Amakusa | 96,477 | 682.91 | 141 | 27 Mart, 2006 | [14] |
Posted in Uncategorized |