Fukuoka’daki şehirler listesi
| Şehir | Nüfus | Yüzölçümü | Yoğunluk | Kuruluşu | Bağlantı |
|---|---|---|---|---|---|
| Kitakyushu | 1,000,136 | 486.35 | 2,056.41 | 10 Şubat, 1963 | [1] |
| Fukuoka | 1,391,146 | 340.60 | 4,084.40 | 1 Nisan, 1889 | [2] |
| Omuta | 132,926 | 81.55 | 1,629.99 | 1 Mart, 1917 | [3] |
| Kurume | 307,089 | 229.84 | 1,336.10 | 1 Nisan, 1889 | [4] |
| Nogata | 57,615 | 61.78 | 932.58 | 1 Ocak, 1931 | [5] |
| Iizuka | 79,606 | 71.80 | 1,108.72 | 20 Ocak, 1932 | [6] |
| Tagawa | 52,755 | 54.52 | 967.63 | 3 Kasım, 1943 | [7] |
| Yanagawa | 75,440 | 76.90 | 981.01 | 1 Nisan, 1952 | [8] |
| Yamada | 11,090 | 22.05 | 502.95 | 1 Nisan, 1954 | [9] |
| Amagi | 42,241 | 167.19 | 252.65 | 1 Nisan, 1954 | [10] |
| Yame | 39,156 | 39.34 | 995.32 | 1 Nisan, 1954 | [11] |
| Chikugo | 47,986 | 41.85 | 1,146.62 | 1 Nisan, 1954 | [12] |
| Okawa | 39,601 | 33.61 | 1,178.25 | 1 Nisan, 1954 | [13] |
| Yukuhashi | 70,664 | 69.83 | 1,011.94 | 10 Ekim, 1954 | [14] |
| Buzen | 28,361 | 111.17 | 255.11 | 10 Nisan, 1955 | [15] |
| Nakama | 47,085 | 15.98 | 2,946.50 | 1 Kasım, 1958 | [16] |
| Ogori | 57,296 | 45.50 | 1,259.25 | 1 Nisan, 1972 | [17] |
| Chikushino | 97,735 | 87.73 | 1,114.04 | 1 Nisan, 1972 | [18] |
| Kasuga | 109,097 | 14.15 | 7,710.04 | 1 Nisan, 1972 | [19] |
| Onojo | 93,013 | 26.88 | 3,460.31 | 1 Nisan, 1972 | [20] |
| Munakata | 94,049 | 119.64 | 786.10 | 1 Nisan, 1981 | [21] |
| Dazaifu | 67,471 | 29.61 | 2,278.66 | 1 Nisan, 1982 | [22] |
| Maebaru | 67,016 | 104.50 | 641.30 | 1 Ekim, 1992 | [23] |
| Koga | 56,280 | 42.11 | 1,336.50 | 1 Ekim, 1997 | [24] |
| Fukutsu | 55,995 | 52.71 | 1,062.32 | 24 Ocak, 2005 | [25] |
| Ukiha | 33,312 | 117.55 | 283.39 | 20 Mart, 2005 | [26] |
Posted in Uncategorized |