Aichi’deki şehirler listesi
| Şehir | Nüfus | Yüzölçümü | Yoğunluk | Kuruluşu | Bağlantı |
|---|---|---|---|---|---|
| Nagoya | 2,202,111 | 326.45 | 6,745.63 | 1 Ekim 1889 | [1] |
| Toyohashi | 373,045 | 261.35 | 1,427.38 | 1 Ağustos 1906 | [2] |
| Okazaki | 350,371 | 226.97 | 1,543.69 | 1 Temmuz 1916 | [3] |
| Ichinomiya | 370,138 | 113.91 | 3,249.39 | 1 Eylül 1921 | [4] |
| Seto | 132,168 | 111.62 | 1,184.09 | 1 Ekim 1929 | [5] |
| Handa | 114,107 | 47.24 | 2,415.47 | 1 Ekim 1937 | [6] |
| Kasugai | 295,849 | 92.71 | 3,191.12 | 1 Haziran, 1943 | [7] |
| Toyokawa | 120,689 | 65.44 | 1,844.27 | 1 Haziran, 1943 | [8] |
| Tsushima | 65,796 | 25.08 | 2,623.44 | 1 Mart, 1947 | [9] |
| Hekinan | 70,702 | 35.86 | 1,971.61 | 5 Nisan, 1948 | [10] |
| Kariya | 139,178 | 50.45 | 2,758.73 | 1 Nisan, 1950 | [11] |
| Toyota | 405,635 | 918.47 | 441.64 | 1 Mart, 1951 | [12] |
| Anjo | 166,674 | 86.01 | 1,937.84 | 5 Mayıs, 1952 | [13] |
| Nishio | 103,350 | 75.78 | 1,363.82 | 15 Aralık, 1953 | [14] |
| Gamagori | 81,795 | 56.81 | 1,439.80 | 1 Nisan, 1954 | [15] |
| Inuyama | 73,718 | 74.97 | 983.30 | 1 Nisan, 1954 | [16] |
| Tokoname | 49,678 | 54.24 | 915.89 | 1 Nisan, 1954 | [17] |
| Konan | 99,112 | 30.17 | 3,285.12 | 1 Haziran, 1954 | [18] |
| Komaki | 147,790 | 62.82 | 2,352.59 | 1 Ocak, 1955 | [19] |
| Inazawa | 137,666 | 79.30 | 1,736.02 | 1 Kasım, 1958 | [20] |
| Tōkai | 102,695 | 43.36 | 2,368.43 | 1 Nisan, 1969 | [21] |
| Obu | 78,688 | 33.68 | 2,336.34 | 1 Eylül, 1970 | [22] |
| Chita | 82,463 | 45.43 | 1,815.17 | 1 Eylül, 1970 | [23] |
| Chiryu | 65,671 | 16.34 | 4,019.03 | 1 Aralık, 1970 | [24] |
| Owariasahi | 78,128 | 21.02 | 3,716.84 | 1 Aralık, 1970 | [25] |
| Takahama | 40,392 | 13.00 | 3,107.08 | 1 Aralık, 1970 | [26] |
| Iwakura | 47,940 | 10.49 | 4,570.07 | 1 Aralık, 1971 | [27] |
| Toyoake | 68,139 | 23.18 | 2,939.56 | 1 Ağustos, 1972 | [28] |
| Nisshin | 76,722 | 34.90 | 2,198.34 | 1 Ekim 1994 | [29] |
| Tahara | 43,450 | 106.40 | 408.36 | 20 Ağustos, 2003 | [30] |
| Aisai | 65,808 | 66.63 | 987.66 | 1 Nisan, 2005 | [31] |
| Kiyosu | 54,739 | 13.31 | 4,112.62 | 7 Temmuz, 2005 | [32] |
| Shinshiro | 52,467 | 499.00 | 105.14 | 1 Ekim 2005 | [33] |
Posted in Uncategorized |